労務顧問プランのご紹介
河邊社会保険労務士事務所では、お客様の課題やご要望にお応えするため、以下の4種類の労務顧問プランをご用意しております。
お客様の状況に最適なプランをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。
人数 | アドバイザリー | スタンダード | アドバンス | プレミアム |
---|---|---|---|---|
1~9人 | 22,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 77,000円 |
10~19人 | 33,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 88,000円 |
20~29人 | 44,000円 | 55,000円 | 77,000円 | 110,000円 |
30~49人 | 55,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 132,000円 |
50~69人 | 66,000円 | 77,000円 | 110,000円 | 154,000円 |
70~99人 | 77,000円 | 88,000円 | 132,000円 | 176,000円 |
100~149人 | 88,000円 | 110,000円 | 154,000円 | 198,000円 |
150~199人 | 110,000円 | 132,000円 | 176,000円 | 220,000円 |
200人以上 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
社内トラブルのご相談(ご来社) | 11,000円/時 |
---|---|
労働契約書作成 | 5,500円/人 |
労働条件通知書作成 | 5,500円/人 |
雇用規則作成 | 110,000円〜 |
就業規則作成 | 165,000円〜 |
賃金規程作成 | 110,000円〜 |
退職金規程作成 | 110,000円〜 |
その他規程作成 | 55,000円〜 |
就業規則・規程等の見直し | 55,000円〜 |
従業員への規程説明会 | 16,500円/時 |
労務相談顧問・就業ルールコンサルティング | 550,000円/年・月1回訪問 |
社内研修 | 33,000円/回 |
団体交渉立会い | 33,000円/回 |
ユニオン等との交渉立会い | 55,000円/時 |
労働保険関係成立届 | 33,000円 |
---|---|
労働保険概算保険料申告書 | 33,000円 |
労働保険確定保険料申告書 | 33,000円 |
是正報告書・指導票への対応 | 55,000円/回 |
労働者名簿の整備 | 33,000円 |
休業(育休含む)者の賃金補償計算 | 33,000円 |
労働保険料申告手続(増加・減少) | 33,000円 |
労働保険料の年度更新 | 別途ご相談 |
適用事業所設置届 | 33,000円 |
---|---|
適用事業所変更届(廃止) | 33,000円 |
雇用保険資格取得届 | 1名 16,500円 |
雇用保険資格喪失届 | 1名 16,500円 |
雇用保険被保険者証再交付 | 1名 16,500円 |
雇用保険被保険者証訂正・訂正届 | 1名 16,500円 |
雇用保険被保険者転勤届 | 1名 16,500円 |
雇用保険資格喪失確認通知書交付 | 1名 16,500円 |
雇用保険離職証明書交付 | 1名 33,000円 |
求人票作成・提出 | 55,000円 |
社会保険新規適用届 | 33,000円 |
---|---|
社会保険新規適用届(廃止) | 33,000円 |
社会保険資格取得届 | 1名 16,500円 |
社会保険資格喪失届 | 1名 16,500円 |
社会保険資格取得届(訂正・訂正届) | 1名 16,500円 |
社会保険資格喪失届(訂正・訂正届) | 1名 16,500円 |
標準報酬月額算定届 | 33,000円 |
標準報酬月額変更届 | 1名 16,500円 |
被扶養者異動届 | 33,000円 |
被扶養者追加届 | 33,000円 |
出産・育児休業による届出 | 33,000円 |
年金事務所からの呼出調査対応 | 33,000円/時 |
年金事務所等への届出立会い | 33,000円/回 |
標準報酬月額改定届 | 別途ご相談 |
助成金申請サポート | 着手金(別途相談)+成功報酬30% |
---|---|
給与計算 | 基本料22,000円+1,100円/人×人数 |
賞与計算 | 基本料22,000円+1,100円/人×人数 |
※助成金申請サポートは労務顧問のお客様のみ、お受けしております